| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| Минимальная цена. Подробнее см. ниже - по номерам | 600 руб. (д.) | - | 1 июля | 1 июля |
| Максимальная цена. Подробнее см. ниже - по номерам | 3 600 руб. (д.) | - | 1 июля | 1 июля |
| Уникальный номер объявления: | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сделки: | Сдам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип недвижимости: | Жилье посуточно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится в районе: | Карантин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Восточный Крым, Курорты Феодосии, Феодосия, ул. Корабельная, д 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автостоянка: | Бесплатная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена: | от 600 руб. до 3 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: |
FORTRESS KAFA расположен в невероятном месте. Со смотровой башни гостевого дома открывается красивый вид на Генуэзскую крепость. Магазин продуктов и столовая находятся в отеле. Готовят у нас вкусно и сравнительно недорого. На территории есть кухня для тех, кто хочет готовить сам. Во дворе шикарная детская игровая площадка, бассейн, зоны отдыха и барбекю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество комнат: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этаж: | 1 этаж 3 этажного дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 50 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курение: | Разрешено в специальных местах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Что находится рядом?: | море центр набережная лес парк крепость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон владельца: | Показать телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещение с домашними животными: | По согласованию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бассейн: | Открытый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близость к морю: | 50÷600 метров (до 9 мин пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдых по сезонам: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория жилья: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество человек (макс.): | 50 человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия проживания: | Комфорт
Мебель
Техника
Кухня
Санузел
На территории
Бассейн
Развлечения рядом
Пляж
Расчетный час
Дополнительно
Условия
|


WhatsApp
Список отзывов пуст